
ISOMET AO/音響光学 チューナブルフィルター用 RFドライバー | AOTF Drivers

ISOMET / アイソメット 社の音響光学素子を用いたチューナブルフィルターのアプリケーションには広いRF周波数レンジが必要です。Frequency SourceはRFパワーが弱いためAO/音響光学チューナブルフィルターの駆動に必要なRFパワーに合わせてアンプを組み合わせてお使いいただけます。
AO/音響光学 チューナブルフィルター用 RFドライバー製品一覧
(各モデル名をクリックすると、データシート PDF ファイルをダウンロードします。)
ISOMET AO/音響光学素子用 Frequency Sources 仕様・製品一覧
| Model | Controls Functions | Max tuning range (MHz) | Resolution | Outputs | RF Power | Feature |
| Frequency Synthesizer Source ** | ||||||
| iMS4-P Rev B | Yes | 20-200 | 32bit | 4 | 1mW | USB,GBE, 10e7 points |
| iMS4-L Rev B | Yes | 20-200 | 32bit | 4 | 1mW | USB 10e3 points |
| iMS4-P-Fx2 | Yes | 150-400 | 32bit | 4 | 50mW | USB,GBE, 10e7 points, frequency doubled |
| iMS4-L-Fx2 | Yes | 150-400 | 32bit | 4 | 50mW | USB 10e3 points Frequency doubled |
| iSA-SF2 | Yes | 20-200 | 32bit | 2 | 1mW | USB programmable |
| Synthesizer with Integrated Amplifier(s) | ||||||
| iSPA-SF1-X | Yes | 20-250 | 32bit | 1 | 1W to 4W | High power |
| iSPA-SF2 | Yes | 20-200 | 32bit | 2 | 1W | Differential frequency |
| iSPA-MF4 | Yes | 20-200 | 32bit | 1 | 1W total | Mixed frequency |
| Crystal Based, low frequency | ||||||
| 811C-L-10 | 10 | 50ppm | 1 | 300mW | ||
| 811C-L-15 | 15 | 50ppm | 1 | 300mW | ||
** Please note that these devices require an amplifier to drive an AO device
ISOMET AO/音響光学素子用 Amplifiers 仕様・製品一覧
| Model | Modulation Input / Enable | Octave Bandwidth within range (MHz) | Gain (dB) | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| 50xC-L Series | Yes | 30-250 | 0-33 | 1 | 1.7 | |
| 50xC-2 Series | Yes | 30-250 | 0-34 | 1 | 2 | |
| 50xC-3 Series | Yes | 30-250 | 0-35 | 1 | 2.7 | |
| 50xC-6 Series | Yes | 30-250 | 0-36 | 1 | 6.5 | |
| iMPA4-1W | No | 20-200 | 36 | 4 | 1.5/1.5/1.5/1.5 | |
| DA134-p-fc | Yes | 30-150 | 0-36 | 2 | 1.6/1.6 | |
| RFA901-B | Yes | 30-100 | 0-38 | 1 | 12 | |
| RFA0110-4-10 | Enable | 90-130 | 40 | 4 | 10/10/10/10 | |
| RFA0110-2X4-10 | Enable | 90-130 | 40 | 4 | 10/10/10/10 | To suit XY AOD |
| RFA0120-2-10 | Enable | 100-140 | 40 | 2 | 10/10 | |
| RFA0120-4-6 | Enable | 100-140 | 40 | 4 | 6/6/6/6 | |
| RFA0120-2X4-6 | Enable | 100-140 | 40 | 4 | 6/6/6/6 | To suit XY AOD |
| RFA200 | Yes | 28-55 | 0-50 | 1 | 70 | |
| RFA200-2 | Yes | 28-55 | 0-50 | 2 | 70/70 | |
| RFA1170-4-ZP | No | 48-92 | 52 | 4 | 80/80/80/80 | Pulse optimized |
| RFA1170-4 | Option | 48-92 | 52 | 4 | 80/80/80/80 | |
