ISOMET AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー | AO Modulator Drivers
ISOMET / アイソメット 社のモジュレーター用RFドライバーはAOモジュレーターを駆動させる為のRFを出力します。 デジタルタイプとアナログタイプの2種類あります。
AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバーの特徴
- 周波数固定のモデルは水晶振動子が内臓されており最大の安定性と長時間の信頼性を得られるように最適化されております。
- デジタルモジュレーションモデルはTTL信号でのON/OFFコントロールが可能です。
- アナログモデルは任意のRFパワーに可変することが可能でそれによって回折光の強度を変化させることができます。
AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー製品一覧
(各モデル名をクリックすると、データシート PDF ファイルをダウンロードします。)
周波数固定 RFパワー:0.3W-7W空冷RFパワー:10W−60W高出力タイプ RFパワー:25−180W水冷マルチ出力タイプ RFパワー:30W−180W
ISOMET AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー周波数固定タイプ 仕様・製品一覧
Center Freq (MHz) | Risetime (n sec) | Digital Modulation | Analog Modulation | Power | Feature | ||
SMA | BNC | SMA | BNC | ||||
10 | <15 | 831C | up to 0.3W | ||||
27 | <10 | 521C-27 | 521B-27 | 531C-27 | 531B-27 | up to 6W | Photo |
40 | <8 | 521C | 521B | 531C | 531B | up to 6W | Photo |
45 | <8 | 521C-45 | 521B-45 | 531C-45 | 531B-45 | up to 6W | Photo |
80 | <6 | 522C | 522B | 532C | 532B | up to 7W | Photo |
80 | <6 | 822C | 832C | up to 2W | Low voltage, compact | ||
110 | <5 | 523C | 523B | 533C | 533B | up to 6W | Photo |
Center Freq (MHz) | Risetime (n sec) | Digital Modulation | Analog Modulation | Power | Feature | ||
SMA | BNC | SMA | BNC | ||||
150 | <5 | 524C | 524B | 534C | 534B | up to 2W | Photo |
175 | <5 | 525C-175 | 525B-175 | 535C-175 | 535B-175 | up to 2W | Photo |
200 | <5 | 525C | 525B | 535C | 535B | up to 2W | Photo |
250 (260) | <5 | 526C | 536C | up to 2W | Photo | ||
350 | <5 | 537C | up to 1.5W | Photo | |||
80 | <6 | 752C-x | 752B-x | 752C-x | 752B-x | up to 7W | DualModulation |
80 | <6 | 722C-x | 722B-x | na | na | up to 6W | >60dB RF Contrast |
110 | <5 | 723C-x | 723Bx | na | na | up to 6W | >60dB RF Contrast |
Options for the above: | |||||||
-B | BIAS control option (Analog driver only) | ||||||
-LH | Low harmonic version < 30dBc at 1W | ||||||
-HS | High stability +/-2ppm (+/-50ppm Std) | ||||||
-fff | Non standard frequency (where fff = desired freq MHz) | ||||||
-W | Water cooled back plate |
ISOMET AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー空冷タイプ 仕様・製品一覧
Frequency (Select, MHz) | Model | Frequency Stability (Typical, %) | Modulation | Outputs | RF Power (W) |
24/27/41/80/110 | RFA910-FC | ±0.003 | Analog& Digital | 1 | 10 |
24/27/41/80/110 | RFA920-FC | ±0.003 | Analog & Digital | 1 | 25 |
27/41 | RFA960-FC | ±0.003 | Analog & Digital | 1 | 60 |
ISOMET AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー高出力タイプ仕様・製品一覧
Frequency (MHz) | Model | Modulation | Outputs | RF Power(W) | Feature |
Liquid Cooled | |||||
40 | RFA141 | Analog & Digital | 1 | 30 | |
40 | RFA241 | Analog & Digital | 1 | 80 | Photo |
40 | RFA441 | Analog & Digital | 1 | 100 | |
40 | RFA641 | Analog & Digital | 1 | 180 | Digital Interface Photo |
50 | RFA151 | Analog & Digital | 1 | 25 | |
60 | RFA261 | Analog & Digital | 1 | 65 | |
80 | RFA181 | Analog & Digital | 1 | 50 | |
110 | RFA2110 | Analog & Digital | 1 | 25 | |
40 | RFA240-2 | Analog & Digital | 2 | 70/70 | |
50 | RFA250-2 | Analog & Digital | 2 | 70/70 | Photo |
Options for the above: -BR For Brass water cooled heatsink |
ISOMET AO/音響光学素子モジュレーター用 RFドライバー水冷マルチ周波数タイプ仕様・製品一覧
Frequency ( MHz) | Model | Frequency Stability (Typical, %) | Modulation | Outputs | RF Power (W) | Feature |
30 / 50 | RFA3050-2 | ± 0.003 | Digital | 2 | 65/65 | |
40 / 51 | RFA741 | ± 0.003 | Analog/Digital | 1 | 90 | |
40 / 60 | RFA4060-2 | ± 0.003 | Digital | 2 | 65/65 | Photo |
40 / 60 | RFA4116-2 | ± 0.003 | Digital | 2 | 85/85 | Digital Power Control |
30 / 36.7 / 43.3 / 50 | RFA3445-2 | ± 0.003 | Digital | 2 | 85/85 | |
40 / 46.7 / 53.3 / 60 | RFA4556-2 | ± 0.003 | Digital | 2 | 85/85 | |
DDS Based | ||||||
30-60 | iSPA241 | 32Bit | Analog /Digital | 1 | 70 | USB Programmable |
35-55 | iSPA641 | 32Bit | Analog / Digital | 1 | 180 | USB Programmable |
40-60 | iSPA4060-2 | 32Bit | Analog / Digital | 2 | 85/85 | USB Programmable |
41/-41 | iSA241-4 | 32Bit | Analog / Digital | 4 | 30/30/30/30 | DBM driver |
54/-54 | iSA254-4 | 32Bit | Analog / Digital | 4 | 45/45/45/45 | DBM driver |
Options for the above: -BR for Brass water cooled heatsink |