特徴
– 最大電圧:最大13kV
– 周波数:平均最大2MHz、バースト最大10MHz
– 立ち上がり/下がり時間:最短4ns/4ns
– HVオン時間:0 – ∞
– 電源電圧:24VDC
代表的なアプリケーション
- Electro Optical Modulation
- Mode Locking
- Pulse Picking
- High Repetition Rate Ultrafast Lasers
- Polarisation switching
HVS_1.0-4000 | HVS_1.0-1500 | |
Output voltage | 0 – 4kV | 0 – 1.5kV |
Rise/Fall time (10%,90%) | 5ns @ 4kV / 5pF | 5ns @ 1.5kV / 5pF |
Max frequency | Average 1MHz, burst 10MHz | DC – 1MHz, burst up to 10MHz |
Minimal on time | 40ns (optional 20ns) | 40ns (optional 20ns) |
Minimal off time | 60ns | 60ns |
Signal delay input to HV output | 45ns | 45ns |
Pulse input | 50Ωhm, SMC, 2-5V | 50Ωhm, SMC, 2-5V |
Supply voltage | 24VDC +20% / -10% | 24VDC +20% / -10% |
Power consumption | typ. 380W @ 1MHz, 4kV, 5pF | typ. 100W @ 1MHz, 1.5kV, 5pF |
Cooling | water / active air | heatsink / air |
Dimensions Switch (mm³) | 205 x 103 x 80 | 170 x 70 x 60 |
Dimensions Source (mm³) | 245 x 109 x 74 | – |
選択可能なオプション
External Ref. Clock: +CLK external reference input frequency range: DC – 100MHz connector: BNC, 50Ω |