CRYLIGHT社 Laser Mirror
Laser Mirror

Specifications
Specifications:
| Material: | BK7 Grade A |
|---|---|
| Diameter Tolerance: | +0.0, -0.1mm |
| Parallelism: | 3 arc minutes |
| Surface Figure: | λ/8 @ 632.8nm |
| Surface Quality: | 10/5 |
| Clear Aperture: | >80% |
| Bevel: | <0.25mm X 45° |
| Coating: | S1:HR@1064nm or 1053nm or 1047nm R>99.8% |
| S2:Uncoated |
| Item# | F(mm) | R(mm) | Tc |
|---|---|---|---|
| LPV1-101 | 12.7 | -25 | 3 |
| LPV1-102 | 12.7 | -30 | 3 |
| LPV1-103 | 12.7 | -40 | 3 |
| LPV1-104 | 12.7 | -50 | 3 |
| LPV1-105 | 12.7 | -80 | 3 |
| LPV1-106 | 12.7 | -100 | 3 |
| LPV1-107 | 12.7 | -250 | 3 |
| LPV1-108 | 12.7 | -300 | 3 |
| LPV1-109 | 12.7 | -500 | 3 |
| LPV1-110 | 12.7 | -800 | 3 |
| LPV1-111 | 12.7 | -1000 | 3 |
| LPV1-112 | 12.7 | ∞ | 3 |
| LPV1-201 | 25.4 | -50 | 6.35 |
| LPV1-202 | 25.4 | -80 | 6.35 |
| LPV1-203 | 25.4 | -100 | 6.35 |
| LPV1-204 | 25.4 | -250 | 6.35 |
| LPV1-205 | 25.4 | -300 | 6.35 |
| LPV1-206 | 25.4 | -500 | 6.35 |
| LPV1-207 | 25.4 | -800 | 6.35 |
| LPV1-208 | 25.4 | -1000 | 6.35 |
| LPV1-208 | 25.4 | ∞ | 6.35 |
