CRYLIGHT社 Polarizer
各モデルの抜粋仕様を下記から確認いただけます。
Rochon Polarizer
Specifications:
Material: | a-BBO, Calcite |
---|---|
Wavelength Range: | a-BBO:200-3500nm, Calcite:350-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5×10-5; a-BBO:<5×10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >500 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |
1. a-BBO Rochon Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. fa(mm) | O.D.fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RHP5-006 | <5×10-6 | 8.0-14 8@800nm | 6 | 15 | 15 |
RHP5-008 | 8 | 25.4 | 16 | ||
RHP5-010 | 10 | 25.4 | 18 | ||
RCP5-015 | 15 | 30 | 23 |
2.Quartz Rochon Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. fa(mm) | O.D.fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RHP8-006 | <4×10-6 | 1.0-1.5 1@980nm | 6 | 15 | 36 |
RHP8-008 | 8 | 25.4 | 46 | ||
RHP8-010 | 10 | 25.4 | 28 | ||
RHP8-015 | 15 | 30 | 38 |
Wollaston Polarizer

Material: | a-BBO, Calcite |
---|---|
Wavelength Range: | a-BBO:200-3500nm, Calcite:350-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5×10-5; a-BBO:<5×10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >500 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |
1. a-BBO Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A.fa(mm) | O.D.fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WLP5-006 | <5×10-6 | 15-27 16@800nm | 6 | 15 | 14 |
WLP5-008 | 8 | 25.4 | 16 | ||
WLP5-010 | 10 | 25.4 | 18 | ||
WLP5-015 | 15 | 30 | 23 |
2. Calcite Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A.fa(mm) | O.D.fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WLP6-006 | <5×10-6 | 16.7-22.5 19@980nm | 6 | 15 | 14 |
WLP6-008 | 8 | 25.4 | 16 | ||
WLP6-010 | 10 | 25.4 | 18 | ||
WLP6-015 | 15 | 30 | 23 |
Glan Thompson Polarizer
Glan thompson polarizer consists two same calcite prisms which are comented together. The extraordinary ray is transmitted, while ordinary ray is deflected and absorbed.
Material: | a-BBO, Calcite |
---|---|
Wavelength Range: | a-BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5×10-5; a-BBO:<5×10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >200 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |

Part No. | L/CA | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP5-006 | 1.6 | <5×10-6 | >15 | 6 | 15 | 18 |
GMP5-008 | 8 | 25.4 | 21 | |||
GMP5-010 | 10 | 25.4 | 24.5 | |||
GMP5-015 | 15 | 30 | 32.5 |
2. Calcite Glan Thompson Polarizer
Part No. | L/CA | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP6-106 | 2.5 | <5×10-6 | 14-16 | 6 | 15 | 23 |
GMP6-108 | 8 | 25.4 | 28 | |||
GMP6-110 | 10 | 25.4 | 33 | |||
GMP6-115 | 15 | 30 | 45.5 | |||
GMP6-206 | 3 | <5×10-6 | 25-28 | 6 | 15 | 26 |
GMP6-208 | 8 | 25.4 | 32 | |||
GMP6-210 | 10 | 25.4 | 38 | |||
GMP6-215 | 15 | 30 | 53 |
Glan Taylor Polarizer

Glan Taylor Polarizer is a device that produces linearly polarized light from light of other states of polarization. Glan taylor polarizer consists two calcite prisms which are separated by an air space. Glan taylor polarizer will divide an entering unpolarized
Specifications
Material: | a-BBO, Calcite |
---|---|
Wavelength Range: | a-BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5×10-5; a-BBO:<5×10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | l/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >200 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |
1. a-BBO Glan Taylor Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GTP5-206 | 200-270 | <5×10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 |
GTP5-208 | 8 | 25.4 | 17 | |||
GTP5-210 | 10 | 25.4 | 19 | |||
GTP5-215 | 15 | 30 | 23 | |||
GTP5-306 | 300-700 | <5×10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 |
GTP5-308 | 8 | 25.4 | 17 | |||
GTP5-310 | 10 | 25.4 | 19 | |||
GTP5-315 | 15 | 30 | 23 | |||
GTP5-706 | 700-3000 | <5×10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 |
GTP5-708 | 8 | 25.4 | 17 | |||
GTP5-710 | 10 | 25.4 | 19 | |||
GTP5-715 | 15 | 30 | 23 |
2. Calcite Glan Taylor Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GTP6-306 | 350-2300 | <5×10-6 | >7.7 | 6 | 15 | 15 |
GTP6-308 | 8 | 25.4 | 17 | |||
GTP6-310 | 10 | 25.4 | 19 | |||
GTP6-315 | 15 | 30 | 23 |
Glan Laser Polarizer
Glan laser prisms is a glan taylor polarizer that is specially designed for high energy application. The side of housing is drilled two holes. The ordinary ray is reflected through an angle and exits the polarizer through one of holes.
Specifications
Material: | a-BBO, Calcite |
---|---|
Wavelength Range: | a-BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5×10-5; a-BBO:<5×10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >500 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |

1. a-BBO Glan Laser Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GLP5-206 | 200-270 | <5×10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
GLP5-208 | 8.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5-210 | 10.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5-215 | 15.0 | 30.0 | 38.6 | |||
GLP5-306 | 300-700 | <5×10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
GLP5-308 | 8.0 | 25.4 | 25.0 | |||
GLP5-310 | 10.0 | 25.4 | 26.0 | |||
GLP5-315 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
GLP5-706 | 700-3000 | <5×10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
GLP5-708 | 8.0 | 25.4 | 24.7 | |||
GLP5-710 | 10.0 | 25.4 | 25.9 | |||
GLP5-715 | 15.0 | 30.0 | 33.0 |
2. Calcite Glan Laser Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GLP6-306 | 350-2300 | <5×10-6 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
GLP6-308 | 8.0 | 25.4 | 24.5 | |||
GLP6-310 | 10.0 | 25.4 | 26.2 | |||
GLP6-315 | 15.0 | 30.0 | 33.3 |